Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 14:11:24 | 45 | 2 926 123 7,32 % | 247,5 | 0,00072424 | 0,00034444 | ||
26.04.2026, 14:11:23 | 40 | 5 024 892 12,57 % | 14,35 | 0,07215625 | 0,00058971 | ||
26.04.2026, 14:11:22 | 30 | 10 444 791 26,12 % | 151,4 | 0,00158136 | 0,00120319 | ||
26.04.2026, 14:11:21 | 11 | 2 060 219 5,16 % | 354,89 | 0,00073115 | 0,00023863 | ||
26.04.2026, 14:11:20 | 19 | 1 760 893 4,41 % | 319,78 | 0,00056309 | 0,00020526 | ||
26.04.2026, 14:11:19 | 26 | 16 539 132 41,35 % | 135,69 | 0,00224429 | 0,00185956 | ||
26.04.2026, 14:11:18 | 9 | 1 942 667 4,86 % | 286,48 | 0,00055653 | 0,00021969 | ||
26.04.2026, 14:11:17 | 25 | 3 135 013 7,84 % | 280,47 | 0,00087929 | 0,00035539 | ||
26.04.2026, 14:11:16 | 24 | 1 187 805 2,97 % | 180,62 | 0,00021455 | 0,00013573 | ||
26.04.2026, 14:11:15 | 6 | 5 893 289 14,74 % | 167,81 | 0,00098899 | 0,00066976 | ||
26.04.2026, 14:11:14 | 16 | 8 060 061 20,16 % | 238,31 | 0,00192082 | 0,00090531 | ||
26.04.2026, 14:11:13 | 15 | 2 035 152 5,09 % | 284,6 | 0,00057921 | 0,00022986 | ||
26.04.2026, 14:11:12 | 9 | 3 728 951 9,33 % | 113,98 | 0,00042502 | 0,00042147 | ||
26.04.2026, 14:11:11 | 17 | 1 005 537 2,52 % | 319,67 | 0,00032144 | 0,00011462 | ||
26.04.2026, 14:11:10 | 17 | 722 735 1,81 % | 115,55 | 0,00008351 | 0,00008316 | ||
26.04.2026, 14:11:10 | 11 | 746 869 1,87 % | 162,7 | 0,00012151 | 0,00008673 | ||
26.04.2026, 14:11:09 | 67 | 13 456 735 33,65 % | 1,58 | 0,02138173 | 0,00152089 | ||
26.04.2026, 14:11:04 | 78 | 5 540 958 13,86 % | 260,06 | 0,00144101 | 0,00064811 | ||
26.04.2026, 14:11:03 | 44 | 20 805 012 52,02 % | 530,25 | 0,01103201 | 0,00231855 | ||
26.04.2026, 14:11:02 | 52 | 2 234 106 5,59 % | 325,51 | 0,00072722 | 0,00025021 |
