Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 14:53:56 | 19 | 6 222 994 15,56 % | 77,33 | 0,00048126 | 0,00017466 | ||
27/04/2026 14:53:55 | 15 | 1 389 170 3,48 % | 251,37 | 0,0003492 | 0,00003928 | ||
27/04/2026 14:53:54 | 18 | 1 953 830 4,89 % | 187,3 | 0,00036595 | 0,00005556 | ||
27/04/2026 14:53:53 | 21 | 5 969 044 14,93 % | 79,51 | 0,00047464 | 0,00016879 | ||
27/04/2026 14:53:52 | 22 | 2 666 317 6,67 % | 203,67 | 0,00054305 | 0,00007568 | ||
27/04/2026 14:53:51 | 22 | 2 274 524 5,69 % | 249,27 | 0,00056698 | 0,00006487 | ||
27/04/2026 14:53:50 | 33 | 7 937 969 19,85 % | 115,79 | 0,00091914 | 0,00022384 | ||
27/04/2026 14:53:49 | 24 | 2 218 607 5,55 % | 168,27 | 0,00037333 | 0,00006288 | ||
27/04/2026 14:53:48 | 13 | 2 043 848 5,11 % | 176,25 | 0,00036023 | 0,00005824 | ||
27/04/2026 14:53:47 | 25 | 6 204 817 15,52 % | 107,15 | 0,00066487 | 0,0001757 | ||
27/04/2026 14:53:46 | 25 | 2 521 660 6,31 % | 152,99 | 0,00038579 | 0,0000717 | ||
27/04/2026 14:53:45 | 8 | 1 855 380 4,64 % | 2,12 | 0,00394028 | 0,00005308 | ||
27/04/2026 14:53:44 | 21 | 6 569 897 16,43 % | 81,47 | 0,00053525 | 0,00018656 | ||
27/04/2026 14:53:43 | 13 | 920 780 2,31 % | 38,19 | 0,00003516 | 0,00002637 | ||
27/04/2026 14:53:42 | 19 | 1 708 367 4,28 % | 221,84 | 0,00037899 | 0,00004925 | ||
27/04/2026 14:53:41 | 19 | 5 164 995 12,92 % | 89,47 | 0,00046215 | 0,00014847 | ||
27/04/2026 14:53:40 | 21 | 2 286 852 5,72 % | 275,36 | 0,00062973 | 0,00006605 | ||
27/04/2026 14:53:39 | 17 | 1 485 086 3,72 % | 450,33 | 0,00066877 | 0,0000432 | ||
27/04/2026 14:53:38 | 30 | 6 337 456 15,85 % | 98,13 | 0,0006219 | 0,00018313 | ||
27/04/2026 14:53:37 | 6 | 401 545 1,01 % | 51,62 | 0,00002072 | 0,00001172 |
