Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 14:54:33 | 20 | 5 915 123 14,79 % | 96,19 | 0,00056899 | 0,00018063 | ||
27/04/2026 14:54:32 | 46 | 3 309 476 8,28 % | 248,01 | 0,00082079 | 0,00010125 | ||
27/04/2026 14:54:31 | 54 | 2 455 386 6,14 % | 153,65 | 0,00037729 | 0,00007545 | ||
27/04/2026 14:54:30 | 52 | 6 495 224 16,24 % | 84,17 | 0,00054672 | 0,00019815 | ||
27/04/2026 14:54:29 | 55 | 2 664 092 6,67 % | 143,88 | 0,00038331 | 0,00008158 | ||
27/04/2026 14:54:28 | 54 | 2 555 533 6,39 % | 147,69 | 0,00037744 | 0,00007857 | ||
27/04/2026 14:54:28 | 56 | 7 172 664 17,94 % | 73,14 | 0,00052461 | 0,00021852 | ||
27/04/2026 14:54:27 | 60 | 2 668 430 6,68 % | 147,01 | 0,00039229 | 0,0000816 | ||
27/04/2026 14:54:26 | 26 | 6 706 710 16,77 % | 183,61 | 0,00123145 | 0,00020349 | ||
27/04/2026 14:54:25 | 15 | 6 232 380 15,59 % | 80,74 | 0,0005032 | 0,00018787 | ||
27/04/2026 14:54:24 | 36 | 2 343 039 5,86 % | 159,13 | 0,00037285 | 0,00007096 | ||
27/04/2026 14:54:23 | 55 | 2 394 417 5,99 % | 160,04 | 0,00038321 | 0,00007284 | ||
27/04/2026 14:54:22 | 115 | 8 733 159 21,84 % | 105,98 | 0,00092558 | 0,00026208 | ||
27/04/2026 14:54:21 | 8 | 1 240 501 3,11 % | 273,48 | 0,00033925 | 0,00003752 | ||
27/04/2026 14:54:20 | 63 | 2 804 511 7,02 % | 141,12 | 0,00039579 | 0,00008511 | ||
27/04/2026 14:54:19 | 14 | 5 405 500 13,52 % | 93,48 | 0,00050535 | 0,00016338 | ||
27/04/2026 14:54:18 | 52 | 2 298 517 5,75 % | 165,44 | 0,00038028 | 0,0000698 | ||
27/04/2026 14:54:17 | 34 | 2 280 840 5,71 % | 162,94 | 0,00037165 | 0,0000696 | ||
27/04/2026 14:54:16 | 21 | 6 129 389 15,33 % | 150,88 | 0,00092482 | 0,0001859 | ||
27/04/2026 14:54:15 | 18 | 2 034 394 5,09 % | 180,26 | 0,00036673 | 0,00006204 |
