Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 20:19:12 | 17 | 1.723.559 4,31% | 54,92 | 0,00009466 | 0,00000291 | ||
29/04/2026, 20:19:11 | 23 | 1.121.412 2,81% | 2,4 | 0,00000269 | 0,00000191 | ||
29/04/2026, 20:19:10 | 5 | 573.116 1,44% | 2,3 | 0,00000131 | 0,00000098 | ||
29/04/2026, 20:19:09 | 15 | 983.610 2,46% | 2,59 | 0,00000255 | 0,0000017 | ||
29/04/2026, 20:19:08 | 13 | 536.634 1,35% | 2,25 | 0,0000012 | 0,00000094 | ||
29/04/2026, 20:19:07 | 17 | 1.112.706 2,79% | 2,32 | 0,00000258 | 0,00000196 | ||
29/04/2026, 20:19:06 | 16 | 1.184.888 2,97% | 98,19 | 0,00011635 | 0,00000211 | ||
29/04/2026, 20:19:05 | 18 | 32.435.226 81,09% | 1,67 | 0,00005428 | 0,00005333 | ||
29/04/2026, 20:19:04 | 23 | 1.470.291 3,68% | 133,22 | 0,00019587 | 0,00000243 | ||
29/04/2026, 20:19:03 | 4 | 551.523 1,38% | 2 | 0,0000011 | 0,00000092 | ||
29/04/2026, 20:19:02 | 21 | 5.685.437 14,22% | 12,63 | 0,00007185 | 0,00000946 | ||
29/04/2026, 20:19:01 | 16 | 1.040.023 2,61% | 2,1 | 0,00000218 | 0,00000174 | ||
29/04/2026, 20:19:00 | 16 | 1.106.647 2,77% | 2,41 | 0,00000267 | 0,00000187 | ||
29/04/2026, 20:18:59 | 17 | 1.260.973 3,16% | 2,02 | 0,00000255 | 0,00000215 | ||
29/04/2026, 20:18:58 | 24 | 1.915.745 4,79% | 49,67 | 0,00009517 | 0,00000328 | ||
29/04/2026, 20:18:57 | 7 | 2.317.436 5,8% | 2,44 | 0,00000565 | 0,00000399 | ||
29/04/2026, 20:18:56 | 17 | 1.458.924 3,65% | 2,57 | 0,00000375 | 0,00000253 | ||
29/04/2026, 20:18:55 | 19 | 1.599.294 4% | 295,18 | 0,00047209 | 0,00000279 | ||
29/04/2026, 20:18:54 | 23 | 1.740.289 4,36% | 2,29 | 0,00000398 | 0,00000306 | ||
29/04/2026, 20:18:53 | 6 | 724.286 1,82% | 2,93 | 0,00000212 | 0,00000128 |
