Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 15:57:26 | 29 | 10.519.794 %26,3 | 56,21 | 0,00059138 | 0,00039713 | ||
26.04.2026 15:57:25 | 6 | 717.861 %1,8 | 54,39 | 0,00003905 | 0,00002735 | ||
26.04.2026 15:57:24 | 15 | 1.112.990 %2,79 | 49,51 | 0,00005511 | 0,00004276 | ||
26.04.2026 15:57:23 | 18 | 1.135.972 %2,84 | 38,97 | 0,00004427 | 0,000044 | ||
26.04.2026 15:57:22 | 31 | 9.898.546 %24,75 | 44,46 | 0,00044018 | 0,00037694 | ||
26.04.2026 15:57:21 | 3 | 324.563 %0,82 | 39,33 | 0,00001276 | 0,00001248 | ||
26.04.2026 15:57:20 | 18 | 1.525.783 %3,82 | 46,61 | 0,00007111 | 0,00005912 | ||
26.04.2026 15:57:19 | 17 | 7.201.898 %18,01 | 39,17 | 0,00028214 | 0,00027652 | ||
26.04.2026 15:57:18 | 17 | 839.893 %2,1 | 293,03 | 0,00024611 | 0,00003254 | ||
26.04.2026 15:57:17 | 22 | 1.599.842 %4 | 46,6 | 0,00007456 | 0,0000624 | ||
26.04.2026 15:57:16 | 19 | 5.018.571 %12,55 | 39,75 | 0,0001995 | 0,00019517 | ||
26.04.2026 15:57:15 | 17 | 928.608 %2,33 | 98,14 | 0,00009113 | 0,00003643 | ||
26.04.2026 15:57:14 | 26 | 2.420.602 %6,06 | 172,87 | 0,00041846 | 0,00009539 | ||
26.04.2026 15:57:13 | 24 | 5.129.719 %12,83 | 72,15 | 0,00037013 | 0,00020148 | ||
26.04.2026 15:57:12 | 17 | 1.737.282 %4,35 | 755,23 | 0,00131206 | 0,00006867 | ||
26.04.2026 15:57:11 | 61 | 6.774.960 %16,94 | 41,59 | 0,00028182 | 0,00026567 | ||
26.04.2026 15:57:10 | 56 | 1.899.865 %4,75 | 61,96 | 0,00011772 | 0,00007494 | ||
26.04.2026 15:57:09 | 59 | 2.156.731 %5,4 | 1,61 | 0,00348896 | 0,00008552 | ||
26.04.2026 15:57:08 | 35 | 5.868.415 %14,68 | 40,27 | 0,00023633 | 0,00023144 | ||
26.04.2026 15:57:07 | 35 | 1.446.498 %3,62 | 110,86 | 0,00016037 | 0,00005746 |
