Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 10:48:46 | 18 | 812 615 2,04 % | 91,99 | 0,00007475 | 0,00002193 | ||
26.04.2026, 10:48:45 | 19 | 7 929 013 19,83 % | 28,61 | 0,00022692 | 0,00021166 | ||
26.04.2026, 10:48:44 | 12 | 588 790 1,48 % | 92,63 | 0,00005454 | 0,00001587 | ||
26.04.2026, 10:48:43 | 14 | 502 840 1,26 % | 43,01 | 0,00002162 | 0,00001369 | ||
26.04.2026, 10:48:42 | 18 | 8 938 477 22,35 % | 31,32 | 0,00027995 | 0,00023992 | ||
26.04.2026, 10:48:41 | 17 | 1 110 167 2,78 % | 34,55 | 0,00003835 | 0,00003004 | ||
26.04.2026, 10:48:40 | 63 | 4 635 236 11,59 % | 52,11 | 0,00024155 | 0,0001252 | ||
26.04.2026, 10:48:39 | 23 | 6 236 950 15,6 % | 53,51 | 0,00033375 | 0,00016737 | ||
26.04.2026, 10:48:38 | 14 | 357 293 0,9 % | 115,4 | 0,00004123 | 0,00000968 | ||
26.04.2026, 10:48:37 | 19 | 1 085 889 2,72 % | 35,21 | 0,00003823 | 0,00002969 | ||
26.04.2026, 10:48:36 | 20 | 4 808 311 12,03 % | 60,09 | 0,00028894 | 0,00013115 | ||
26.04.2026, 10:48:35 | 20 | 1 278 448 3,2 % | 96,44 | 0,0001233 | 0,00003514 | ||
26.04.2026, 10:48:34 | 20 | 2 610 577 6,53 % | 29,65 | 0,00007742 | 0,00007204 | ||
26.04.2026, 10:48:33 | 18 | 991 367 2,48 % | 453,56 | 0,00044964 | 0,00002759 | ||
26.04.2026, 10:48:32 | 71 | 11 512 304 28,79 % | 37 | 0,00042595 | 0,00031356 | ||
26.04.2026, 10:48:31 | 25 | 3 614 012 9,04 % | 1,31 | 0,00474073 | 0,00009853 | ||
26.04.2026, 10:48:30 | 14 | 805 075 2,02 % | 37,18 | 0,00002993 | 0,00002215 | ||
26.04.2026, 10:48:29 | 15 | 582 417 1,46 % | 27,86 | 0,00001622 | 0,00001618 | ||
26.04.2026, 10:48:28 | 39 | 9 950 288 24,88 % | 32,74 | 0,00032577 | 0,00027174 | ||
26.04.2026, 10:48:26 | 74 | 38 616 354 96,55 % | 27,91 | 0,00107797 | 0,00096577 |
