Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:19:06 26/04/2026 | 67 | 8.748.039 21,88% | 70,55 | 0,0006172 | 0,00025595 | ||
12:19:05 26/04/2026 | 42 | 2.347.893 5,87% | 167,08 | 0,00039229 | 0,00006901 | ||
12:19:04 26/04/2026 | 16 | 6.243.795 15,61% | 81,89 | 0,0005113 | 0,00018234 | ||
12:19:03 26/04/2026 | 33 | 2.145.823 5,37% | 175,92 | 0,0003775 | 0,00006299 | ||
12:19:02 26/04/2026 | 41 | 2.558.171 6,4% | 738,83 | 0,00189006 | 0,0000754 | ||
12:19:01 26/04/2026 | 40 | 10.804.607 27,02% | 228,32 | 0,00246696 | 0,0003123 | ||
12:19:00 26/04/2026 | 78 | 4.861.946 12,16% | 122,4 | 0,0005951 | 0,00014017 | ||
12:18:59 26/04/2026 | 6 | 1.244.366 3,12% | 281,76 | 0,00035062 | 0,00003615 | ||
12:18:58 26/04/2026 | 46 | 13.632.516 34,09% | 68,06 | 0,00092796 | 0,00038528 | ||
12:18:57 26/04/2026 | 55 | 2.671.985 6,68% | 146,25 | 0,00039079 | 0,00007579 | ||
12:18:56 26/04/2026 | 57 | 2.557.140 6,4% | 154,62 | 0,00039539 | 0,00007283 | ||
12:18:55 26/04/2026 | 18 | 5.635.810 14,09% | 86,33 | 0,00048654 | 0,00015976 | ||
12:18:54 26/04/2026 | 14 | 1.555.670 3,89% | 329,23 | 0,00051217 | 0,0000444 | ||
12:18:53 26/04/2026 | 21 | 1.975.831 4,94% | 192,34 | 0,00038004 | 0,00005672 | ||
12:18:52 26/04/2026 | 13 | 5.577.358 13,95% | 85,7 | 0,00047799 | 0,00015938 | ||
12:18:51 26/04/2026 | 17 | 2.286.268 5,72% | 170,26 | 0,00038926 | 0,00006565 | ||
12:18:50 26/04/2026 | 16 | 2.064.120 5,17% | 181,22 | 0,00037406 | 0,00005959 | ||
12:18:49 26/04/2026 | 20 | 4.964.648 12,42% | 323,38 | 0,00160549 | 0,00014294 | ||
12:18:48 26/04/2026 | 14 | 1.486.524 3,72% | 240,51 | 0,00035752 | 0,0000431 | ||
12:18:47 26/04/2026 | 17 | 1.464.239 3,67% | 249,75 | 0,0003657 | 0,00004276 |
