Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 20:28:05 | 57 | 1.845.823 %4,62 | 57,72 | 0,00010654 | 0,00010631 | ||
26.04.2026 20:28:04 | 53 | 11.050.856 %27,63 | 58,83 | 0,0006502 | 0,00062367 | ||
26.04.2026 20:28:03 | 34 | 1.076.864 %2,7 | 62,99 | 0,00006783 | 0,00006128 | ||
26.04.2026 20:28:02 | 16 | 4.465.329 %11,17 | 745,8 | 0,00333027 | 0,00025375 | ||
26.04.2026 20:28:01 | 13 | 8.569.379 %21,43 | 158 | 0,00135402 | 0,00048059 | ||
26.04.2026 20:28:00 | 16 | 860.635 %2,16 | 57,18 | 0,00004921 | 0,00004869 | ||
26.04.2026 20:27:59 | 18 | 1.507.847 %3,77 | 68,4 | 0,00010313 | 0,00008592 | ||
26.04.2026 20:27:58 | 15 | 8.799.726 %22 | 60,97 | 0,00053654 | 0,00049457 | ||
26.04.2026 20:27:57 | 16 | 793.573 %1,99 | 78,37 | 0,00006219 | 0,00004501 | ||
26.04.2026 20:27:56 | 13 | 1.638.838 %4,1 | 316,05 | 0,00051796 | 0,00009357 | ||
26.04.2026 20:27:55 | 28 | 11.441.822 %28,61 | 209,03 | 0,00239171 | 0,00063945 | ||
26.04.2026 20:27:54 | 6 | 617.661 %1,55 | 56,42 | 0,00003485 | 0,00003485 | ||
26.04.2026 20:27:53 | 31 | 2.961.477 %7,41 | 322,96 | 0,00095646 | 0,00016759 | ||
26.04.2026 20:27:52 | 23 | 4.798.940 %12 | 439,52 | 0,00210924 | 0,00027094 | ||
26.04.2026 20:27:51 | 13 | 696.625 %1,75 | 81,62 | 0,00005686 | 0,0000397 | ||
26.04.2026 20:27:50 | 16 | 3.120.688 %7,81 | 57,21 | 0,00017854 | 0,00017829 | ||
26.04.2026 20:27:49 | 18 | 1.312.972 %3,29 | 187,46 | 0,00024614 | 0,00007558 | ||
26.04.2026 20:27:48 | 25 | 15.516.554 %38,8 | 64,79 | 0,00100537 | 0,00086414 | ||
26.04.2026 20:27:47 | 6 | 483.775 %1,21 | 56,8 | 0,00002748 | 0,00002721 | ||
26.04.2026 20:27:46 | 11 | 934.493 %2,34 | 237,81 | 0,00022224 | 0,00005302 |
