区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 07:50:04 | 21 | 1,747,571 4.37% | 0.010553 | 0.00001844 | 0.0000156 | ||
2026/05/15 07:50:03 | 19 | 2,068,790 5.18% | 0.060426 | 0.00012501 | 0.00001857 | ||
2026/05/15 07:50:02 | 26 | 4,954,830 12.39% | 0.11413 | 0.00056549 | 0.00004436 | ||
2026/05/15 07:50:01 | 27 | 1,915,144 4.79% | 0.125785 | 0.00024089 | 0.00001725 | ||
2026/05/15 07:50:00 | 33 | 2,366,194 5.92% | 0.010568 | 0.000025 | 0.00002141 | ||
2026/05/15 07:49:59 | 12 | 16,587,611 41.47% | 0.008742 | 0.00014502 | 0.00014476 | ||
2026/05/15 07:49:58 | 21 | 1,095,567 2.74% | 0.011548 | 0.00001265 | 0.00000964 | ||
2026/05/15 07:49:57 | 14 | 1,368,115 3.43% | 0.046395 | 0.00006347 | 0.00001212 | ||
2026/05/15 07:49:56 | 15 | 892,272 2.24% | 0.012841 | 0.00001145 | 0.00000798 | ||
2026/05/15 07:49:55 | 20 | 1,800,880 4.51% | 0.009184 | 0.00001654 | 0.0000162 | ||
2026/05/15 07:49:54 | 22 | 1,216,941 3.05% | 0.011546 | 0.00001405 | 0.00001104 | ||
2026/05/15 07:49:53 | 18 | 1,286,659 3.22% | 0.009368 | 0.00001205 | 0.00001176 | ||
2026/05/15 07:49:52 | 23 | 1,473,923 3.69% | 0.045877 | 0.00006762 | 0.00001357 | ||
2026/05/15 07:49:51 | 21 | 2,946,748 7.37% | 0.674946 | 0.00198889 | 0.00002721 | ||
2026/05/15 07:49:50 | 16 | 1,722,511 4.31% | 0.631733 | 0.00108816 | 0.00001601 | ||
2026/05/15 07:49:49 | 19 | 1,431,949 3.58% | 0.011576 | 0.00001657 | 0.0000134 | ||
2026/05/15 07:49:48 | 21 | 2,817,997 7.05% | 0.011043 | 0.00003112 | 0.00002647 | ||
2026/05/15 07:49:47 | 23 | 2,478,696 6.2% | 0.037302 | 0.00009246 | 0.00002338 | ||
2026/05/15 07:49:46 | 21 | 1,759,245 4.4% | 0.246499 | 0.00043365 | 0.0000167 | ||
2026/05/15 07:49:45 | 16 | 1,112,695 2.79% | 0.012425 | 0.00001382 | 0.00001065 |
