区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 13:24:45 | 16 | 6,481,908 16.21% | 85.46 | 0.00055399 | 0.00045041 | ||
2026/04/26 13:24:44 | 23 | 2,198,467 5.5% | 541.42 | 0.00119029 | 0.00015354 | ||
2026/04/26 13:24:43 | 12 | 1,194,825 2.99% | 114.05 | 0.00013627 | 0.00008411 | ||
2026/04/26 13:24:43 | 190 | 13,913,568 34.79% | 276.55 | 0.00384789 | 0.00095196 | ||
2026/04/26 13:24:38 | 14 | 1,573,738 3.94% | 411.08 | 0.00064694 | 0.00011302 | ||
2026/04/26 13:24:37 | 20 | 2,066,813 5.17% | 309.56 | 0.0006398 | 0.00014925 | ||
2026/04/26 13:24:36 | 19 | 1,869,825 4.68% | 436.46 | 0.00081611 | 0.00013584 | ||
2026/04/26 13:24:35 | 69 | 6,551,530 16.38% | 194.45 | 0.00127398 | 0.00047247 | ||
2026/04/26 13:24:34 | 21 | 5,016,757 12.55% | 263 | 0.00131945 | 0.0003607 | ||
2026/04/26 13:24:33 | 21 | 4,118,359 10.3% | 444.56 | 0.00183088 | 0.00029598 | ||
2026/04/26 13:24:32 | 20 | 6,627,761 16.57% | 1.5 | 0.00995023 | 0.00047272 | ||
2026/04/26 13:24:31 | 18 | 3,503,598 8.76% | 236.67 | 0.00082923 | 0.00025022 | ||
2026/04/26 13:24:30 | 23 | 2,645,678 6.62% | 575.16 | 0.0015217 | 0.00018967 | ||
2026/04/26 13:24:29 | 31 | 5,934,723 14.84% | 196.52 | 0.00116629 | 0.00042308 | ||
2026/04/26 13:24:28 | 9 | 1,298,341 3.25% | 449.5 | 0.0005836 | 0.00009327 | ||
2026/04/26 13:24:27 | 13 | 1,474,554 3.69% | 390.55 | 0.00057589 | 0.00010669 | ||
2026/04/26 13:24:26 | 24 | 5,946,651 14.87% | 210.3 | 0.00125063 | 0.00042785 | ||
2026/04/26 13:24:25 | 9 | 1,732,941 4.34% | 343.21 | 0.00059477 | 0.00012549 | ||
2026/04/26 13:24:24 | 20 | 2,163,868 5.41% | 387.03 | 0.00083748 | 0.00015751 | ||
2026/04/26 13:24:23 | 30 | 10,043,244 25.11% | 755.9 | 0.00759175 | 0.00071843 |
