Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 00:01:04 | 13 | 10.176.894 25,45% | 65,39 | 0,00066549 | 0,0003068 | ||
27/04/2026, 00:01:03 | 2 | 232.020 0,59% | 30,88 | 0,00000716 | 0,00000707 | ||
27/04/2026, 00:01:02 | 13 | 7.492.001 18,74% | 315,32 | 0,00236239 | 0,00022601 | ||
27/04/2026, 00:01:01 | 9 | 11.091.413 27,73% | 71,2 | 0,00078974 | 0,00032781 | ||
27/04/2026, 00:01:00 | 6 | 672.535 1,69% | 54,95 | 0,00003695 | 0,00002006 | ||
27/04/2026, 00:00:59 | 9 | 385.139 0,97% | 332,6 | 0,00012809 | 0,00001161 | ||
27/04/2026, 00:00:58 | 8 | 1.737.311 4,35% | 287,3 | 0,00049913 | 0,00005271 | ||
27/04/2026, 00:00:57 | 15 | 33.118.110 82,8% | 161,55 | 0,00535045 | 0,00092617 | ||
27/04/2026, 00:00:56 | 10 | 1.654.012 4,14% | 281 | 0,00046478 | 0,00004656 | ||
27/04/2026, 00:00:55 | 11 | 5.662.418 14,16% | 103,16 | 0,00058413 | 0,00015864 | ||
27/04/2026, 00:00:54 | 7 | 1.309.315 3,28% | 347,42 | 0,00045488 | 0,00003696 | ||
27/04/2026, 00:00:53 | 13 | 2.148.760 5,38% | 436,26 | 0,00093743 | 0,00006098 | ||
27/04/2026, 00:00:52 | 10 | 5.194.888 12,99% | 108 | 0,00056109 | 0,00014691 | ||
27/04/2026, 00:00:51 | 8 | 2.060.520 5,16% | 230,32 | 0,00047459 | 0,00005859 | ||
27/04/2026, 00:00:50 | 18 | 4.913.528 12,29% | 231,15 | 0,0011358 | 0,00013934 | ||
27/04/2026, 00:00:49 | 11 | 2.157.198 5,4% | 304,44 | 0,00065675 | 0,00006149 | ||
27/04/2026, 00:00:48 | 10 | 2.029.330 5,08% | 318,05 | 0,00064544 | 0,00005817 | ||
27/04/2026, 00:00:47 | 8 | 2.171.751 5,43% | 238,26 | 0,00051744 | 0,00006258 | ||
27/04/2026, 00:00:46 | 14 | 9.346.808 23,37% | 82,71 | 0,00077314 | 0,00026523 | ||
27/04/2026, 00:00:45 | 10 | 3.116.882 7,8% | 177,03 | 0,0005518 | 0,00008866 |
