Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 15:59:43 | 15 | 1,925,525 4.82 % | 203.65 | 0.00039214 | 0.0000669 | ||
26/04/2026, 15:59:42 | 15 | 5,265,905 13.17 % | 95.05 | 0.00050054 | 0.00018228 | ||
26/04/2026, 15:59:41 | 21 | 2,206,342 5.52 % | 251.72 | 0.00055539 | 0.00007676 | ||
26/04/2026, 15:59:40 | 19 | 1,923,907 4.81 % | 263.81 | 0.00050755 | 0.00006733 | ||
26/04/2026, 15:59:39 | 17 | 6,481,362 16.21 % | 84.01 | 0.00054453 | 0.0002252 | ||
26/04/2026, 15:59:38 | 20 | 2,577,488 6.45 % | 221.96 | 0.00057211 | 0.00008991 | ||
26/04/2026, 15:59:37 | 15 | 1,592,281 3.99 % | 328.8 | 0.00052355 | 0.00005593 | ||
26/04/2026, 15:59:36 | 19 | 5,648,609 14.13 % | 93.15 | 0.00052617 | 0.00019745 | ||
26/04/2026, 15:59:35 | 21 | 1,828,393 4.58 % | 207.26 | 0.00037895 | 0.00006431 | ||
26/04/2026, 15:59:34 | 17 | 1,814,980 4.54 % | 345.52 | 0.00062712 | 0.00006423 | ||
26/04/2026, 15:59:33 | 25 | 5,528,491 13.83 % | 126.49 | 0.00069934 | 0.00019478 | ||
26/04/2026, 15:59:32 | 25 | 1,554,737 3.89 % | 347.59 | 0.00054042 | 0.00005516 | ||
26/04/2026, 15:59:31 | 14 | 1,826,895 4.57 % | 207.97 | 0.00037995 | 0.00006521 | ||
26/04/2026, 15:59:30 | 22 | 6,049,564 15.13 % | 115.39 | 0.00069809 | 0.00021467 | ||
26/04/2026, 15:59:29 | 20 | 1,305,439 3.27 % | 300.66 | 0.00039249 | 0.00004668 | ||
26/04/2026, 15:59:28 | 19 | 2,076,379 5.2 % | 192.63 | 0.00039998 | 0.00007465 | ||
26/04/2026, 15:59:27 | 15 | 6,242,544 15.61 % | 111.92 | 0.00069867 | 0.00022299 | ||
26/04/2026, 15:59:26 | 16 | 1,994,707 4.99 % | 198.8 | 0.00039656 | 0.00007165 | ||
26/04/2026, 15:59:25 | 11 | 1,461,679 3.66 % | 251.38 | 0.00036744 | 0.00005289 | ||
26/04/2026, 15:59:24 | 15 | 6,355,565 15.89 % | 101.73 | 0.00064659 | 0.0002284 |
