Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 05:27:12 | 36 | 4,002,563 10.01 % | 25.87 | 0.00010357 | 0.00010356 | ||
27/04/2026, 05:27:11 | 66 | 3,255,267 8.14 % | 174.6 | 0.00056837 | 0.0000844 | ||
27/04/2026, 05:27:10 | 40 | 7,646,787 19.12 % | 96.06 | 0.0007346 | 0.00019752 | ||
27/04/2026, 05:27:09 | 55 | 6,750,294 16.88 % | 70.98 | 0.00047913 | 0.00017297 | ||
27/04/2026, 05:27:08 | 34 | 3,641,379 9.11 % | 566.39 | 0.00206246 | 0.0000934 | ||
27/04/2026, 05:27:07 | 18 | 1,711,478 4.28 % | 291.44 | 0.0004988 | 0.00004418 | ||
27/04/2026, 05:27:06 | 22 | 5,455,027 13.64 % | 116.92 | 0.00063784 | 0.00014023 | ||
27/04/2026, 05:27:05 | 15 | 2,633,087 6.59 % | 412.49 | 0.00108614 | 0.00006794 | ||
27/04/2026, 05:27:04 | 21 | 3,762,653 9.41 % | 326.78 | 0.00122956 | 0.00009715 | ||
27/04/2026, 05:27:03 | 19 | 5,611,488 14.03 % | 91.86 | 0.00051551 | 0.00014421 | ||
27/04/2026, 05:27:02 | 15 | 5,277,200 13.2 % | 139.1 | 0.0007341 | 0.00013511 | ||
27/04/2026, 05:27:01 | 37 | 6,350,201 15.88 % | 83.42 | 0.00052976 | 0.00016148 | ||
27/04/2026, 05:27:00 | 12 | 1,753,263 4.39 % | 220.05 | 0.00038581 | 0.00004487 | ||
27/04/2026, 05:26:58 | 13 | 5,310,967 13.28 % | 27.21 | 0.00014453 | 0.0001366 | ||
27/04/2026, 05:26:57 | 22 | 6,026,997 15.07 % | 99.55 | 0.0006 | 0.0001541 | ||
27/04/2026, 05:26:56 | 13 | 1,840,354 4.61 % | 189.78 | 0.00034926 | 0.00004734 | ||
27/04/2026, 05:26:55 | 15 | 779,365 1.95 % | 205.52 | 0.00016018 | 0.00002023 | ||
27/04/2026, 05:26:54 | 22 | 5,437,305 13.6 % | 37.59 | 0.00020442 | 0.00014058 | ||
27/04/2026, 05:26:53 | 19 | 1,853,172 4.64 % | 193.1 | 0.00035785 | 0.0000482 | ||
27/04/2026, 05:26:52 | 14 | 3,917,218 9.8 % | 28.85 | 0.00011304 | 0.00010191 |
