Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 00:27:12 | 43 | 6.211.920 15,53 % | 95,39 | 0,00059256 | 0,00015712 | ||
27.04.2026, 00:27:11 | 39 | 2.309.929 5,78 % | 164,76 | 0,0003806 | 0,0000587 | ||
27.04.2026, 00:27:10 | 40 | 3.726.918 9,32 % | 155,32 | 0,00057889 | 0,00009478 | ||
27.04.2026, 00:27:09 | 35 | 4.713.503 11,79 % | 26,18 | 0,00012341 | 0,00011962 | ||
27.04.2026, 00:27:08 | 41 | 1.293.959 3,24 % | 72,14 | 0,00009334 | 0,00003309 | ||
27.04.2026, 00:27:07 | 46 | 2.829.038 7,08 % | 159,22 | 0,00045044 | 0,00007259 | ||
27.04.2026, 00:27:06 | 34 | 5.050.298 12,63 % | 27,85 | 0,00014068 | 0,00012919 | ||
27.04.2026, 00:27:05 | 35 | 1.860.916 4,66 % | 36,34 | 0,00006764 | 0,00004789 | ||
27.04.2026, 00:27:04 | 27 | 1.361.796 3,41 % | 34,76 | 0,00004734 | 0,00003531 | ||
27.04.2026, 00:27:03 | 22 | 10.640.726 26,61 % | 30,02 | 0,00031948 | 0,00027067 | ||
27.04.2026, 00:27:02 | 26 | 6.768.148 16,93 % | 300,58 | 0,00203437 | 0,00017078 | ||
27.04.2026, 00:27:01 | 21 | 1.943.539 4,86 % | 258,89 | 0,00050317 | 0,00004933 | ||
27.04.2026, 00:27:00 | 22 | 5.580.278 13,96 % | 82,31 | 0,00045934 | 0,00014098 | ||
27.04.2026, 00:26:59 | 14 | 1.602.974 4,01 % | 226,36 | 0,00036284 | 0,00004077 | ||
27.04.2026, 00:26:58 | 14 | 4.780.348 11,96 % | 94,99 | 0,00045412 | 0,00012131 | ||
27.04.2026, 00:26:57 | 16 | 1.912.552 4,79 % | 215,59 | 0,00041234 | 0,00004882 | ||
27.04.2026, 00:26:56 | 17 | 1.611.258 4,03 % | 225,58 | 0,00036348 | 0,00004141 | ||
27.04.2026, 00:26:55 | 16 | 4.751.053 11,88 % | 28,34 | 0,00013466 | 0,00012184 | ||
27.04.2026, 00:26:54 | 19 | 1.637.448 4,1 % | 222,6 | 0,0003645 | 0,00004227 | ||
27.04.2026, 00:26:53 | 27 | 6.748.375 16,88 % | 116,44 | 0,00078582 | 0,00017284 |
