Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 03:51:43 | 34 | 2 829 832 7,08 % | 234,22 | 0,0006628 | 0,00007163 | ||
27.04.2026, 03:51:42 | 8 | 1 145 223 2,87 % | 510,29 | 0,0005844 | 0,00002922 | ||
27.04.2026, 03:51:41 | 18 | 6 999 160 17,5 % | 167,13 | 0,0011698 | 0,00017707 | ||
27.04.2026, 03:51:40 | 31 | 2 282 599 5,71 % | 282,1 | 0,00064392 | 0,00005802 | ||
27.04.2026, 03:51:39 | 9 | 1 693 600 4,24 % | 276,73 | 0,00046868 | 0,00004333 | ||
27.04.2026, 03:51:38 | 18 | 6 613 656 16,54 % | 90,03 | 0,00059543 | 0,00016795 | ||
27.04.2026, 03:51:37 | 15 | 1 536 953 3,85 % | 305,53 | 0,00046958 | 0,0000393 | ||
27.04.2026, 03:51:36 | 16 | 2 183 313 5,46 % | 313,04 | 0,00068347 | 0,00005612 | ||
27.04.2026, 03:51:35 | 15 | 6 179 917 15,45 % | 95,87 | 0,00059249 | 0,00015785 | ||
27.04.2026, 03:51:34 | 21 | 2 375 172 5,94 % | 273,69 | 0,00065007 | 0,00006094 | ||
27.04.2026, 03:51:33 | 16 | 1 755 843 4,39 % | 266,39 | 0,00046774 | 0,00004534 | ||
27.04.2026, 03:51:32 | 18 | 6 018 875 15,05 % | 97,9 | 0,00058927 | 0,00015452 | ||
27.04.2026, 03:51:31 | 17 | 1 474 366 3,69 % | 415,76 | 0,00061299 | 0,00003812 | ||
27.04.2026, 03:51:30 | 23 | 2 286 937 5,72 % | 215,59 | 0,00049306 | 0,00005942 | ||
27.04.2026, 03:51:29 | 14 | 1 461 452 3,66 % | 315,38 | 0,00046091 | 0,00003824 | ||
27.04.2026, 03:51:28 | 24 | 2 272 975 5,69 % | 225,02 | 0,00051147 | 0,00005977 | ||
27.04.2026, 03:51:27 | 10 | 1 411 121 3,53 % | 326,01 | 0,00046004 | 0,00003738 | ||
27.04.2026, 03:51:26 | 16 | 5 952 412 14,89 % | 140,04 | 0,00083358 | 0,00015681 | ||
27.04.2026, 03:51:25 | 20 | 2 427 478 6,07 % | 402,94 | 0,00097813 | 0,00006423 | ||
27.04.2026, 03:51:24 | 41 | 7 602 037 19,01 % | 83,44 | 0,00063435 | 0,00019907 |
