Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 05:39:10 | 56 | 2.987.900 %7,47 | 1,23 | 0,00368854 | 0,00008365 | ||
27.04.2026 05:39:09 | 61 | 7.539.089 %18,85 | 69,37 | 0,000523 | 0,00020892 | ||
27.04.2026 05:39:08 | 37 | 5.535.995 %13,84 | 82,09 | 0,0004545 | 0,00015272 | ||
27.04.2026 05:39:07 | 34 | 1.963.274 %4,91 | 263,57 | 0,00051746 | 0,00005447 | ||
27.04.2026 05:39:06 | 20 | 2.676.976 %6,7 | 1,62 | 0,00435074 | 0,00007455 | ||
27.04.2026 05:39:05 | 23 | 2.565.348 %6,42 | 148,99 | 0,00038222 | 0,00007173 | ||
27.04.2026 05:39:04 | 18 | 1.827.305 %4,57 | 198,07 | 0,00036195 | 0,00005141 | ||
27.04.2026 05:39:03 | 23 | 2.227.964 %5,57 | 168,88 | 0,00037626 | 0,000063 | ||
27.04.2026 05:39:02 | 18 | 6.021.276 %15,06 | 436,98 | 0,00263123 | 0,00016927 | ||
27.04.2026 05:39:01 | 16 | 4.219.105 %10,55 | 115,79 | 0,00048854 | 0,00011852 | ||
27.04.2026 05:39:00 | 20 | 2.492.955 %6,24 | 237,97 | 0,00059326 | 0,00007033 | ||
27.04.2026 05:38:59 | 23 | 4.248.161 %10,63 | 109,17 | 0,0004638 | 0,00011975 | ||
27.04.2026 05:38:58 | 6 | 970.975 %2,43 | 338,98 | 0,00032914 | 0,0000276 | ||
27.04.2026 05:38:57 | 18 | 6.543.009 %16,36 | 76,37 | 0,00049969 | 0,00018467 | ||
27.04.2026 05:38:56 | 22 | 1.702.151 %4,26 | 228,23 | 0,00038849 | 0,00004835 | ||
27.04.2026 05:38:55 | 6 | 982.874 %2,46 | 343,76 | 0,00033787 | 0,00002816 | ||
27.04.2026 05:38:54 | 28 | 14.791.596 %36,98 | 49,86 | 0,00073758 | 0,00041087 | ||
27.04.2026 05:38:53 | 7 | 5.411.597 %13,53 | 493,67 | 0,00267154 | 0,0001497 | ||
27.04.2026 05:38:52 | 13 | 11.884.439 %29,72 | 489,03 | 0,00581186 | 0,00032136 | ||
27.04.2026 05:38:51 | 19 | 8.895.724 %22,24 | 62,23 | 0,00055361 | 0,00023717 |
