Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 04:20:27 | 17 | 1.498.360 3,75% | 253,55 | 0,00037991 | 0,000039 | ||
27/04/2026, 04:20:26 | 28 | 8.229.324 20,58% | 72,57 | 0,00059727 | 0,00021162 | ||
27/04/2026, 04:20:25 | 6 | 1.205.415 3,02% | 276,27 | 0,00033302 | 0,00003124 | ||
27/04/2026, 04:20:24 | 16 | 2.037.039 5,1% | 250,7 | 0,0005107 | 0,00005309 | ||
27/04/2026, 04:20:23 | 57 | 2.871.939 7,18% | 133,95 | 0,00038469 | 0,00007509 | ||
27/04/2026, 04:20:22 | 57 | 8.920.527 22,31% | 229,58 | 0,002048 | 0,00022996 | ||
27/04/2026, 04:20:21 | 41 | 2.754.119 6,89% | 140,1 | 0,00038587 | 0,00007124 | ||
27/04/2026, 04:20:20 | 63 | 4.235.723 10,59% | 133,34 | 0,00056481 | 0,00010949 | ||
27/04/2026, 04:20:19 | 30 | 5.487.029 13,72% | 28 | 0,00015367 | 0,00014122 | ||
27/04/2026, 04:20:18 | 35 | 1.165.680 2,92% | 139,47 | 0,00016258 | 0,00003024 | ||
27/04/2026, 04:20:17 | 18 | 6.668.652 16,68% | 37,07 | 0,00024722 | 0,00017168 | ||
27/04/2026, 04:20:16 | 16 | 867.518 2,17% | 26,22 | 0,00002274 | 0,00002253 | ||
27/04/2026, 04:20:15 | 31 | 770.704 1,93% | 63,19 | 0,0000487 | 0,0000202 | ||
27/04/2026, 04:20:15 | 218 | 15.516.999 38,8% | 122,18 | 0,00189593 | 0,00039352 | ||
27/04/2026, 04:20:10 | 57 | 3.222.272 8,06% | 234,73 | 0,00075637 | 0,00008531 | ||
27/04/2026, 04:20:09 | 56 | 7.897.835 19,75% | 66,86 | 0,00052807 | 0,00020676 | ||
27/04/2026, 04:20:08 | 45 | 3.286.332 8,22% | 120,71 | 0,0003967 | 0,0000862 | ||
27/04/2026, 04:20:07 | 65 | 3.745.722 9,37% | 109,21 | 0,00040909 | 0,00009832 | ||
27/04/2026, 04:20:06 | 34 | 6.499.096 16,25% | 77,97 | 0,00050678 | 0,00016935 | ||
27/04/2026, 04:20:05 | 12 | 1.274.525 3,19% | 262,85 | 0,00033502 | 0,00003347 |
