Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 04:09:51 | 20 | 1 936 325 4,85 % | 186,04 | 0,00036024 | 0,00005058 | ||
27/04/2026 04:09:50 | 12 | 1 549 537 3,88 % | 221,08 | 0,00034258 | 0,00004076 | ||
27/04/2026 04:09:49 | 17 | 6 233 576 15,59 % | 235,17 | 0,00146598 | 0,00016291 | ||
27/04/2026 04:09:48 | 16 | 1 659 798 4,15 % | 300,71 | 0,00049912 | 0,00004366 | ||
27/04/2026 04:09:47 | 21 | 2 267 341 5,67 % | 160,96 | 0,00036495 | 0,00005994 | ||
27/04/2026 04:09:46 | 19 | 5 491 926 13,73 % | 107,46 | 0,00059019 | 0,00014456 | ||
27/04/2026 04:09:45 | 17 | 1 845 531 4,62 % | 194,27 | 0,00035853 | 0,00004887 | ||
27/04/2026 04:09:44 | 17 | 2 014 291 5,04 % | 308,41 | 0,00062124 | 0,00005364 | ||
27/04/2026 04:09:43 | 16 | 6 447 321 16,12 % | 131,48 | 0,00084771 | 0,00017049 | ||
27/04/2026 04:09:42 | 21 | 2 568 765 6,43 % | 147,23 | 0,00037822 | 0,0000682 | ||
27/04/2026 04:09:41 | 27 | 3 550 586 8,88 % | 116,43 | 0,00041341 | 0,00009438 | ||
27/04/2026 04:09:40 | 33 | 7 502 242 18,76 % | 100,67 | 0,0007553 | 0,00019742 | ||
27/04/2026 04:09:39 | 11 | 1 351 075 3,38 % | 385,6 | 0,00052098 | 0,00003582 | ||
27/04/2026 04:09:38 | 13 | 1 526 030 3,82 % | 224,29 | 0,00034227 | 0,00004074 | ||
27/04/2026 04:09:37 | 15 | 5 875 989 14,69 % | 78,87 | 0,00046348 | 0,00015603 | ||
27/04/2026 04:09:36 | 20 | 1 928 046 4,83 % | 187,34 | 0,00036121 | 0,0000515 | ||
27/04/2026 04:09:35 | 19 | 2 074 463 5,19 % | 249,65 | 0,00051789 | 0,00005571 | ||
27/04/2026 04:09:34 | 20 | 5 262 577 13,16 % | 137,27 | 0,00072244 | 0,00014081 | ||
27/04/2026 04:09:33 | 23 | 2 344 244 5,87 % | 159 | 0,00037275 | 0,00006302 | ||
27/04/2026 04:09:32 | 15 | 1 632 912 4,09 % | 602,47 | 0,00098378 | 0,00004419 |
