Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 13:30:33 | 19 | 5.799.738 14,5% | 107,11 | 0,00062126 | 0,00030026 | ||
26/04/2026, 13:30:32 | 24 | 4.113.374 10,29% | 277,32 | 0,00114073 | 0,00021287 | ||
26/04/2026, 13:30:31 | 19 | 1.791.959 4,48% | 571 | 0,00102321 | 0,00009331 | ||
26/04/2026, 13:30:30 | 28 | 7.455.209 18,64% | 99,77 | 0,00074383 | 0,00038437 | ||
26/04/2026, 13:30:29 | 9 | 1.905.805 4,77% | 260,9 | 0,00049723 | 0,00009884 | ||
26/04/2026, 13:30:28 | 15 | 561.704 1,41% | 326,82 | 0,00018357 | 0,00002942 | ||
26/04/2026, 13:30:27 | 43 | 7.110.805 17,78% | 131,34 | 0,00093394 | 0,00036909 | ||
26/04/2026, 13:30:26 | 1 | 27.421 0,07% | 52,49 | 0,00000143 | 0,00000143 | ||
26/04/2026, 13:30:25 | 20 | 2.002.170 5,01% | 108,96 | 0,00021816 | 0,0001057 | ||
26/04/2026, 13:30:24 | 70 | 5.079.039 12,7% | 161,75 | 0,00082157 | 0,0002673 | ||
26/04/2026, 13:30:23 | 23 | 3.041.120 7,61% | 457,98 | 0,00139277 | 0,00016047 | ||
26/04/2026, 13:30:22 | 13 | 489.486 1,23% | 85,26 | 0,00004173 | 0,00002608 | ||
26/04/2026, 13:30:21 | 23 | 3.748.422 9,38% | 614,94 | 0,00230506 | 0,00019992 | ||
26/04/2026, 13:30:20 | 19 | 3.401.463 8,51% | 714,85 | 0,00243154 | 0,00018171 | ||
26/04/2026, 13:30:19 | 22 | 2.627.827 6,57% | 345,01 | 0,00090663 | 0,00014093 | ||
26/04/2026, 13:30:18 | 16 | 4.843.069 12,11% | 63,24 | 0,00030628 | 0,00025908 | ||
26/04/2026, 13:30:17 | 21 | 1.940.909 4,86% | 166,77 | 0,00032368 | 0,00010443 | ||
26/04/2026, 13:30:16 | 33 | 8.801.270 22,01% | 111,08 | 0,00097766 | 0,00046706 | ||
26/04/2026, 13:30:15 | 9 | 1.279.201 3,2% | 54,12 | 0,00006924 | 0,00006841 | ||
26/04/2026, 13:30:14 | 21 | 2.166.017 5,42% | 252,67 | 0,00054729 | 0,00011644 |
