區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 11:54:23 | 15 | 807,502 2.02% | 224.79 | 0.00018152 | 0.00002109 | ||
2026/04/26 11:54:22 | 14 | 494,054 1.24% | 26.81 | 0.00001324 | 0.00001303 | ||
2026/04/26 11:54:21 | 24 | 8,935,012 22.34% | 233.89 | 0.00208989 | 0.00023242 | ||
2026/04/26 11:54:20 | 9 | 252,281 0.64% | 26.45 | 0.00000667 | 0.00000663 | ||
2026/04/26 11:54:19 | 19 | 5,105,446 12.77% | 27.05 | 0.00013813 | 0.0001338 | ||
2026/04/26 11:54:18 | 68 | 6,603,386 16.51% | 67.71 | 0.00044718 | 0.00017175 | ||
2026/04/26 11:54:17 | 15 | 638,317 1.6% | 26.71 | 0.00001705 | 0.00001676 | ||
2026/04/26 11:54:16 | 15 | 3,830,577 9.58% | 58.79 | 0.00022521 | 0.00010063 | ||
2026/04/26 11:54:15 | 17 | 1,356,930 3.4% | 141.82 | 0.00019244 | 0.00003591 | ||
2026/04/26 11:54:14 | 16 | 589,197 1.48% | 40.23 | 0.0000237 | 0.00001574 | ||
2026/04/26 11:54:13 | 66 | 10,215,395 25.54% | 37.82 | 0.00038638 | 0.00026818 | ||
2026/04/26 11:54:12 | 16 | 2,276,025 5.7% | 30.4 | 0.00006921 | 0.00006004 | ||
2026/04/26 11:54:11 | 13 | 753,688 1.89% | 37.57 | 0.00002831 | 0.00002006 | ||
2026/04/26 11:54:10 | 22 | 8,511,878 21.28% | 623.59 | 0.00530796 | 0.0002237 | ||
2026/04/26 11:54:09 | 21 | 1,060,661 2.66% | 179.52 | 0.00019041 | 0.0000281 | ||
2026/04/26 11:54:08 | 18 | 3,290,363 8.23% | 26.64 | 0.00008765 | 0.00008737 | ||
2026/04/26 11:54:07 | 12 | 3,839,495 9.6% | 29.53 | 0.00011339 | 0.00010199 | ||
2026/04/26 11:54:06 | 14 | 4,186,025 10.47% | 1.28 | 0.00538352 | 0.00011113 | ||
2026/04/26 11:54:05 | 19 | 853,477 2.14% | 117.68 | 0.00010044 | 0.00002286 | ||
2026/04/26 11:54:04 | 26 | 4,642,655 11.61% | 36.06 | 0.00016743 | 0.00012412 |
