區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 11:54:52 | 21 | 1,080,734 2.71% | 34.05 | 0.0000368 | 0.00002874 | ||
2026/04/26 11:54:51 | 12 | 3,871,597 9.68% | 27.53 | 0.00010659 | 0.00010301 | ||
2026/04/26 11:54:50 | 19 | 1,040,057 2.61% | 38 | 0.00003952 | 0.0000279 | ||
2026/04/26 11:54:49 | 17 | 17,750,388 44.38% | 258.91 | 0.00459578 | 0.00045983 | ||
2026/04/26 11:54:48 | 71 | 8,944,538 22.37% | 56.36 | 0.00050416 | 0.00022842 | ||
2026/04/26 11:54:47 | 17 | 930,469 2.33% | 26.09 | 0.00002427 | 0.00002397 | ||
2026/04/26 11:54:46 | 26 | 5,971,302 14.93% | 49.75 | 0.00029711 | 0.00015295 | ||
2026/04/26 11:54:45 | 7 | 153,409 0.39% | 26.04 | 0.00000399 | 0.00000397 | ||
2026/04/26 11:54:44 | 40 | 5,354,691 13.39% | 56.68 | 0.00030351 | 0.00013812 | ||
2026/04/26 11:54:43 | 6 | 367,298 0.92% | 26.78 | 0.00000983 | 0.00000957 | ||
2026/04/26 11:54:42 | 20 | 2,348,396 5.88% | 1.22 | 0.00287472 | 0.00006149 | ||
2026/04/26 11:54:41 | 68 | 11,126,752 27.82% | 63.3 | 0.00070439 | 0.00028556 | ||
2026/04/26 11:54:40 | 18 | 1,465,230 3.67% | 56.14 | 0.00008226 | 0.00003787 | ||
2026/04/26 11:54:39 | 18 | 947,268 2.37% | 175.9 | 0.00016663 | 0.0000247 | ||
2026/04/26 11:54:38 | 63 | 4,762,018 11.91% | 53.51 | 0.00025484 | 0.00012389 | ||
2026/04/26 11:54:37 | 20 | 6,482,293 16.21% | 41.49 | 0.00026899 | 0.00016743 | ||
2026/04/26 11:54:36 | 4 | 124,267 0.32% | 67.3 | 0.00000836 | 0.00000324 | ||
2026/04/26 11:54:35 | 13 | 2,104,167 5.27% | 47.34 | 0.00009962 | 0.00005525 | ||
2026/04/26 11:54:34 | 17 | 4,189,356 10.48% | 1.22 | 0.0051225 | 0.00010993 | ||
2026/04/26 11:54:33 | 10 | 4,401,451 11.01% | 28.32 | 0.00012468 | 0.00011535 |
