Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
18:41:31 16/05/2026 | 3 | 227.879 | |
18:41:31 16/05/2026 | 2 | 217.404 | |
18:41:31 16/05/2026 | 2 | 21.241 | |
18:41:31 16/05/2026 | 5 | 385.134 | |
18:41:30 16/05/2026 | 3 | 370.010 | |
18:41:30 16/05/2026 | 2 | 62.554 | |
18:41:30 16/05/2026 | 2 | 797.836 | |
18:41:30 16/05/2026 | 2 | 195.514 | |
18:41:29 16/05/2026 | 3 | 154.989 | |
18:41:29 16/05/2026 | 2 | 62.566 | |
18:41:29 16/05/2026 | 3 | 95.201 | |
18:41:29 16/05/2026 | 4 | 318.298 | |
18:41:28 16/05/2026 | 4 | 3.160.904 | |
18:41:28 16/05/2026 | 6 | 614.296 | |
18:41:28 16/05/2026 | 3 | 75.694 | |
18:41:28 16/05/2026 | 2 | 40.650 | |
18:41:27 16/05/2026 | 3 | 332.317 | |
18:41:27 16/05/2026 | 4 | 418.852 | |
18:41:27 16/05/2026 | 10 | 1.568.237 | |
18:41:27 16/05/2026 | 2 | 21.316 |
