Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
16:31:29 12/05/2026 | 4 | 183.042 | |
16:31:29 12/05/2026 | 5 | 385.128 | |
16:31:28 12/05/2026 | 6 | 1.401.695 | |
16:31:28 12/05/2026 | 4 | 165.915 | |
16:31:28 12/05/2026 | 4 | 522.984 | |
16:31:28 12/05/2026 | 4 | 328.183 | |
16:31:27 12/05/2026 | 4 | 230.613 | |
16:31:27 12/05/2026 | 6 | 997.710 | |
16:31:27 12/05/2026 | 13 | 2.407.415 | |
16:31:27 12/05/2026 | 6 | 870.900 | |
16:31:26 12/05/2026 | 7 | 1.520.577 | |
16:31:26 12/05/2026 | 4 | 227.681 | |
16:31:26 12/05/2026 | 2 | 70.342 | |
16:31:26 12/05/2026 | 4 | 207.153 | |
16:31:25 12/05/2026 | 7 | 782.979 | |
16:31:25 12/05/2026 | 3 | 338.931 | |
16:31:25 12/05/2026 | 8 | 453.513 | |
16:31:25 12/05/2026 | 4 | 677.926 | |
16:31:24 12/05/2026 | 17 | 8.254.401 | |
16:31:24 12/05/2026 | 9 | 4.257.448 |
