Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:50:03 16/05/2026 | 6 | 822.238 | |
01:50:03 16/05/2026 | 7 | 724.914 | |
01:50:03 16/05/2026 | 9 | 1.602.496 | |
01:50:03 16/05/2026 | 22 | 9.647.370 | |
01:50:02 16/05/2026 | 5 | 940.991 | |
01:50:02 16/05/2026 | 9 | 3.496.343 | |
01:50:02 16/05/2026 | 2 | 50.486 | |
01:50:02 16/05/2026 | 5 | 4.974.890 | |
01:50:01 16/05/2026 | 2 | 173.244 | |
01:50:01 16/05/2026 | 3 | 150.540 | |
01:50:01 16/05/2026 | 6 | 652.133 | |
01:50:01 16/05/2026 | 2 | 1.358.852 | |
01:50:00 16/05/2026 | 3 | 126.776 | |
01:50:00 16/05/2026 | 6 | 619.112 | |
01:50:00 16/05/2026 | 4 | 292.963 | |
01:50:00 16/05/2026 | 3 | 499.866 | |
01:49:59 16/05/2026 | 2 | 333.912 | |
01:49:59 16/05/2026 | 2 | 60.996 | |
01:49:59 16/05/2026 | 2 | 61.133 | |
01:49:59 16/05/2026 | 6 | 2.938.432 |
