Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:23:43 05/05/2026 | 2 | 953 | 374.537 0,01% | 101,68 | ||
13:23:42 05/05/2026 | 2 | 1.060 | 794.758 0,01% | 101,68 | ||
13:23:41 05/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
13:23:41 05/05/2026 | 2 | 855 | 741.548 0,01% | 101,68 | ||
13:23:40 05/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:23:40 05/05/2026 | 2 | 953 | 618.150 0,01% | 101,68 | ||
13:23:38 05/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
13:23:38 05/05/2026 | 2 | 1.086 | 784.202 0,01% | 101,68 | ||
13:23:37 05/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:23:35 05/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
13:23:34 05/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
13:23:33 05/05/2026 | 2 | 953 | 165.198 0,01% | 101,68 | ||
13:23:32 05/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:23:32 05/05/2026 | 2 | 953 | 244.454 0,01% | 101,68 | ||
13:23:31 05/05/2026 | 2 | 1.047 | 726.302 0,01% | 101,68 | ||
13:23:31 05/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
13:23:30 05/05/2026 | 2 | 1.208 | 810.520 0,01% | 101,68 | ||
13:23:30 05/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
13:23:29 05/05/2026 | 2 | 953 | 247.948 0,01% | 101,68 | ||
13:23:29 05/05/2026 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68 |
