Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 11:59:02 | 2 | 856 | 257.387 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:59:02 | 2 | 2.006 | 397.127 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:59:01 | 2 | 1.814 | 190.149 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:59 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:58 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:53 | 2 | 953 | 225.226 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:52 | 2 | 1.177 | 814.584 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:52 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:43 | 2 | 1.374 | 351.115 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:40 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:40 | 2 | 953 | 150.553 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:39 | 2 | 1.176 | 814.596 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:35 | 2 | 856 | 105.632 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:29 | 2 | 953 | 150.553 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:28 | 2 | 1.176 | 814.597 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:26 | 2 | 71.931 | 905.113 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:26 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:22 | 2 | 1.814 | 163.649 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:20 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
11.05.2026, 11:58:20 | 2 | 953 | 225.515 0,01 % | 101,68 |
