Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:17:35 | 2 | 1.429 | 189.703 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:34 | 2 | 858 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:33 | 2 | 1.145 | 129.706 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:33 | 2 | 953 | 199.603 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:32 | 2 | 1.124 | 762.737 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:31 | 2 | 952 | 286.728 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:30 | 2 | 1.151 | 817.040 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:25 | 2 | 850 | 146.208 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:24 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:21 | 2 | 953 | 286.732 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:20 | 2 | 1.151 | 817.028 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:20 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:19 | 2 | 975 | 59.276 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:09 | 2 | 953 | 291.961 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:08 | 2 | 1.092 | 804.048 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:06 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:05 | 2 | 953 | 209.618 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:05 | 2 | 953 | 673.589 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
16.05.2026, 10:17:03 | 2 | 1.048 | 860.376 0,01 % | 101,68276 |
