Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 03:59:51 | 2 | 953 | 203,567 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:50 | 2 | 2,047 | 1,407,417 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:49 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:48 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:46 | 2 | 854 | 3,242,081 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:46 | 2 | 2,134 | 244,217 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:45 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:44 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:44 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:44 | 2 | 826 | 40,245 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:42 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:42 | 2 | 36,406 | 471,381 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:41 | 2 | 953 | 1,161,683 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:40 | 2 | 1,048 | 749,496 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:34 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:30 | 2 | 36,406 | 470,501 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:28 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:23 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:19 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01 % | 101.68 | ||
11/05/2026, 03:59:11 | 2 | 74,300 | 936,173 0.01 % | 101.68 |
