Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 06:34:52 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:48 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:48 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:46 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:44 | 2 | 1 053 | 773 511 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:42 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:41 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:40 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:38 | 2 | 953 | 145 457 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:37 | 2 | 1 054 | 773 500 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:35 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:34 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:33 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:28 | 2 | 953 | 137 295 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:27 | 2 | 953 | 145 782 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:26 | 2 | 1 059 | 720 953 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:26 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:24 | 2 | 819 | 32 383 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:23 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 06:34:22 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68 |
