区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 23:24:30 | 2 | 876 | 21,837 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:24:29 | 2 | 884 | 22,013 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:24:29 | 2 | 51,799 | 659,698 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:24:26 | 2 | 819 | 21,003 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:24:23 | 2 | 953 | 286,740 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:24:23 | 2 | 1,156 | 812,907 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:24:22 | 2 | 854 | 845,590 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:24:18 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:24:15 | 2 | 953 | 528,254 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:24:15 | 2 | 1,058 | 701,086 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:24:12 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:24:07 | 2 | 870 | 21,836 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:24:05 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:24:03 | 2 | 953 | 312,159 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:24:02 | 2 | 864 | 517,528 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:24:02 | 2 | 884 | 22,029 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:23:58 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:23:57 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:23:55 | 2 | 870 | 21,836 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/09 23:23:55 | 2 | 953 | 287,029 0.01% | 101.68 |
