区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 02:15:36 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:36 | 2 | 1,846 | 122,703 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:35 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:35 | 2 | 953 | 247,999 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:34 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:33 | 2 | 881 | 49,317 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:33 | 2 | 1,059 | 758,586 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:33 | 2 | 881 | 49,305 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:32 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:32 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:31 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:24 | 2 | 953 | 311,888 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:23 | 2 | 864 | 514,475 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:23 | 2 | 953 | 248,067 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:22 | 2 | 823 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:22 | 2 | 1,059 | 758,574 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:17 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:12 | 2 | 953 | 229,768 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/15 02:15:11 | 2 | 1,054 | 758,586 0.01% | 101.68276 |
