Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 08:05:22 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:21 | 2 | 1 081 | 756 720 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:18 | 2 | 953 | 194 709 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:17 | 2 | 44 695 | 570 950 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:16 | 2 | 881 | 28 004 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:15 | 2 | 1 086 | 753 403 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:14 | 2 | 854 | 3 183 260 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:11 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:09 | 2 | 1 059 | 743 711 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:09 | 2 | 953 | 256 436 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:08 | 2 | 1 007 | 38 031 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:08 | 2 | 1 007 | 37 995 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:08 | 7 | 2 543 | 228 104 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:08 | 2 | 953 | 194 709 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:07 | 2 | 1 007 | 37 995 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:07 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:07 | 2 | 1 016 | 42 634 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:06 | 2 | 1 086 | 753 403 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:05 | 2 | 953 | 216 640 0,01 % | 101,68 | ||
07.05.2026, 08:05:05 | 2 | 1 086 | 375 929 0,01 % | 101,68 |
