Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 01:34:01 | 2 | 953 | 150,541 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:34:00 | 2 | 950 | 192,854 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:34:00 | 2 | 1,182 | 817,420 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:57 | 2 | 953 | 152,839 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:56 | 2 | 1,182 | 817,420 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:55 | 2 | 1,145 | 129,694 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:55 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:53 | 2 | 953 | 152,827 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:51 | 2 | 1,182 | 817,408 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:49 | 2 | 953 | 150,553 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:49 | 2 | 812 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:48 | 2 | 1,182 | 817,420 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:45 | 2 | 953 | 152,839 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:43 | 2 | 1,182 | 797,508 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:41 | 2 | 953 | 152,839 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:40 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:40 | 2 | 1,182 | 817,420 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:38 | 2 | 979 | 63,524 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:37 | 2 | 953 | 152,839 0.01 % | 101.68276 | ||
18/05/2026, 01:33:36 | 2 | 1,182 | 817,420 0.01 % | 101.68276 |
