Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 04:57:12 | 2 | 2,006 | 254,329 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:57:00 | 2 | 854 | 1,589,553 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:54 | 2 | 953 | 1,003,328 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:52 | 2 | 1,187 | 800,667 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:49 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:45 | 2 | 2,396 | 418,541 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:43 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:42 | 2 | 7,356 | 1,797,118 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:39 | 2 | 7,356 | 1,671,364 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:35 | 2 | 1,054 | 719,937 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:32 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:32 | 2 | 1,055 | 720,925 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:29 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:27 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:24 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:23 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:21 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:21 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:18 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68 | ||
12/05/2026, 04:56:18 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68 |
