Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 05:30:34 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:31 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:30 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:30 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:29 | 2 | 953 | 241.939 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:29 | 2 | 1.092 | 753.131 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:28 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:28 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:26 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:26 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:26 | 2 | 1.053 | 277.632 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:26 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:24 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:24 | 2 | 1.947 | 613.758 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:21 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:19 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:18 | 2 | 2.102 | 230.762 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 05:30:17 | 2 | 953 | 250.932 0,01% | 101,68 |
