區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 17:58:29 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:58:28 | 2 | 974 | 42,176 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:58:27 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:58:24 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:58:23 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:58:22 | 2 | 7,041 | 359,053 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:58:20 | 2 | 1,014 | 163,754 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:58:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:58:16 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:58:15 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:58:10 | 2 | 953 | 291,311 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:58:09 | 2 | 2,436 | 1,685,784 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:58:00 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:57:59 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:57:58 | 2 | 4,340 | 292,056 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:57:55 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:57:54 | 2 | 880 | 50,774 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:57:51 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:57:49 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/13 17:57:49 | 2 | 1,014 | 163,754 0.01% | 101.68 |
