Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 06:15:34 | 2 | 953 | 215.016 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:33 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:31 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:28 | 2 | 1.054 | 713.324 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:26 | 2 | 953 | 217.792 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:26 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:26 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:25 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:25 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:24 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:22 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:22 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:20 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:19 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:17 | 2 | 11.542 | 170.135 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:16 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:16 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68 | ||
12/05/2026, 06:15:14 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 |
