Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 08:30:21 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:20 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:19 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:18 | 2 | 953 | 316.779 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:18 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:18 | 2 | 1.048 | 797.347 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:14 | 2 | 1.145 | 314.204 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:13 | 2 | 910 | 31.207 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:13 | 2 | 845 | 100.459 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:11 | 2 | 910 | 31.207 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:11 | 3 | 1.315 | 76.026 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:10 | 3 | 1.315 | 76.050 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:10 | 4 | 1.567 | 274.319 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:09 | 6 | 2.236 | 195.212 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:09 | 2 | 1.007 | 37.971 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:09 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:08 | 2 | 910 | 31.219 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 08:30:08 | 2 | 1.919 | 1.315.594 0,01% | 101,68 |
