Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 22:53:13 | 2 | 863 | 255,934 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:53:10 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:53:06 | 2 | 1,042 | 45,006 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:53:04 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:53:03 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:53:00 | 2 | 953 | 144,836 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:52:59 | 2 | 863 | 255,934 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:52:58 | 2 | 850 | 100,459 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:52:55 | 2 | 975 | 59,276 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:52:50 | 2 | 953 | 142,165 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:52:50 | 2 | 850 | 100,459 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:52:50 | 2 | 863 | 258,734 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:52:48 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:52:46 | 2 | 818 | 21,003 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:52:42 | 2 | 953 | 286,728 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:52:42 | 2 | 1,283 | 861,527 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:52:25 | 2 | 850 | 100,459 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:52:25 | 2 | 879 | 50,966 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:52:23 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68 | ||
10/05/2026, 22:52:14 | 2 | 894 | 24,893 0.01 % | 101.68 |
