Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 16:28:40 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:36 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:32 | 2 | 2.646 | 254.961 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:32 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:30 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:29 | 2 | 2.870 | 465.794 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:27 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:27 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:27 | 2 | 2.006 | 254.329 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:23 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:22 | 2 | 3.094 | 404.090 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:17 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:11 | 2 | 842 | 47.610 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:11 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:07 | 2 | 854 | 3.396.720 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:06 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:05 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:03 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:03 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 16:28:02 | 2 | 1.080 | 768.846 0,01 % | 101,68 |
