Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 14:02:59 | 2 | 1.054 | 716.124 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:57 | 2 | 1.177 | 814.597 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:57 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:57 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:55 | 2 | 1.054 | 716.124 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:55 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:54 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:53 | 2 | 953 | 217.804 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:53 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:53 | 2 | 975 | 59.288 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:52 | 2 | 2.134 | 247.017 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:52 | 2 | 1.054 | 723.713 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:50 | 2 | 953 | 150.553 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:50 | 2 | 1.176 | 814.572 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:49 | 2 | 953 | 145.493 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:47 | 2 | 1.054 | 716.124 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:44 | 2 | 953 | 218.105 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:44 | 2 | 2.005 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:43 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
10.05.2026 14:02:43 | 2 | 953 | 152.839 %0,01 | 101,68 |
