Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 14:17:22 | 2 | 48.247 | 615.950 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:22 | 2 | 953 | 747.106 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:20 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:20 | 2 | 1.283 | 847.056 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:20 | 2 | 1.846 | 122.679 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:19 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:18 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:18 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:15 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:14 | 2 | 1.054 | 713.312 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:14 | 2 | 953 | 225.226 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:13 | 2 | 1.177 | 818.742 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:11 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:11 | 2 | 2.850 | 395.111 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:10 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:08 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:06 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:05 | 2 | 953 | 150.553 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:04 | 2 | 1.176 | 818.743 0,01 % | 101,68 | ||
10.05.2026, 14:17:04 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 |
