Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 01:20:51 | 2 | 1.113 | 812.806 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:50 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:50 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:49 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:48 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:45 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:44 | 2 | 1.054 | 765.911 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:43 | 2 | 953 | 302.932 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:42 | 2 | 881 | 46.482 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:42 | 2 | 1.086 | 740.425 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:41 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:41 | 2 | 953 | 271.478 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:40 | 2 | 856 | 105.632 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:40 | 2 | 1.054 | 713.324 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:39 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:39 | 2 | 1.113 | 763.007 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:37 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:36 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:33 | 2 | 953 | 217.792 0,01% | 101,68 | ||
09/05/2026, 01:20:32 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68 |
