區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:41:10 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:41:09 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:41:08 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:41:02 | 2 | 986 | 161,354 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:41:01 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:41:00 | 2 | 1,489 | 96,019 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:40:58 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:40:57 | 2 | 1,040 | 76,665 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:40:56 | 2 | 1,048 | 726,542 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:40:56 | 2 | 1,617 | 85,270 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:40:55 | 2 | 1,489 | 69,788 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:40:54 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:40:49 | 2 | 986 | 161,354 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:40:47 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:40:46 | 2 | 854 | 3,042,064 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:40:46 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:40:45 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:40:44 | 2 | 2,006 | 79,619 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:40:44 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 14:40:44 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 |
