Token-Liste
Insgesamt 8.751.163 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | < $0,00000001 0,00 % | $1.622.243.926 | $13.070 | $991.707.121 | 14.05.2026 | ||
| 2 | $0,9995 0,03 % | $8.261.822.318 | $9.183.247.231 | $135.889.139 | 04.09.2020 | ||
| 3 | $671,9 1,37 % | $16.672.257.645 | $1.179.205.143 | $71.719.640 | 05.09.2020 | ||
| 4 | $1 0,00 % | $868.739.731 | $1.288.993.903 | $37.026.467 | 19.10.2020 | ||
| 5 | $12,0482 0,23 % | $15.197.670 | $30.714.993 | $36.187.131 | 26.08.2025 | ||
| 6 | $2.253,88 1,90 % | $171.261.969 | $1.160.699.734 | $28.141.175 | 09.09.2020 | ||
| 7 | $1,518 1,32 % | $6.756.986 | $531.724.422 | $23.821.904 | 22.09.2020 | ||
| 8 | $79.872,3643 2,36 % | $617.992.769 | $5.316.739.099 | $23.557.041 | 02.09.2020 | ||
| 9 | $60,6374 0,21 % | $18.245.552 | $155.833.373 | $23.311.988 | 13.01.2026 | ||
| 10 | $0,9893 0,19 % | $1.023.149 | $86.398.315 | $20.961.396 | 07.08.2025 | ||
| 11 | < $0,00000001 0,00 % | $261.465 | $90.492.075 | $20.743.306 | 07.03.2023 | ||
| 12 | $2,3959 0,19 % | $18.644.214 | $573.089.937 | $20.173.241 | 09.01.2026 | ||
| 13 | $0,9999 0,07 % | $1.483.548 | $282.552.018 | $16.454.789 | 02.09.2020 | ||
| 14 | $0,00000004255 1,01 % | $125.597 | $21.337.756 | $12.961.826 | 05.05.2021 | ||
| 15 | $0,9995 0,02 % | $10.840.882 | $1.002.373.820 | $12.881.190 | 17.12.2025 | ||
| 16 | $14,5537 0,08 % | $3.073.768 | $51.721.683 | $11.538.630 | 16.12.2025 | ||
| 17 | $4,1626 2,45 % | $96.272 | $1.278.532.715 | $9.867.736 | 08.02.2024 | ||
| 18 | $0,8201 0,91 % | $294.990 | $17.208.728 | $8.763.493 | 02.03.2026 | ||
| 19 | $6,1614 1,18 % | $1.239.382 | $11.687.991 | $8.561.721 | 10.03.2026 | ||
| 20 | $9,2358 3,34 % | $3.524.344 | $80.757.819 | $8.242.770 | 01.12.2025 |
20 Eingaben pro Seite

